SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI AMBO
aggiornati dopo l'estrazione del sabato 7 marzo 2009

Quartine a Coesione SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
1.45.46.90 6 Pa 143 0,042
2.44.47.89 20 Mi 85 0,235
3.43.48.88 44 Mi 138 0,319
4.42.49.87 104 Ca 270 0,385
5.41.50.86 126 Na 228 0,553
6.40.51.85 69 Ca 219 0,315
7.39.52.84 48 Ba 180 0,267
8.38.53.83 68 Ge 258 0,264
9.37.54.82 48 Ba 106 0,453
10.36.55.81 27 Pa 88 0,307
11.35.56.80 39 Mi 135 0,289
12.34.57.79 20 Rm 203 0,099
13.33.58.78 160 Rm 280 0,571
14.32.59.77 47 Mi 201 0,234
15.31.60.76 2 Na 164 0,012
16.30.61.75 84 To 185 0,454
17.29.62.74 81 Pa 287 0,282
18.28.63.73 4 Mi 97 0,041
19.27.64.72 144 Ca 227 0,634
20.26.65.71 25 Ve 176 0,142
21.25.66.70 123 Ca 251 0,490
22.24.67.69 140 To 287 0,488

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO